Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κάμερες ζωντανής μετάδοσης
>
ΤCHD 1080P κάμερα βίντεο συνέδριο PTZ αίθουσα συνεδριάσεων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| TC-980S 12X | TC-980S 20X | |
| Παράμετρος κάμερας |
| |
| Αισθητήρας | 1/2.8 ιντσών υψηλής ποιότητας HD CMOS αισθητήρας | |
| Αποτελεσματικά Pixels | 16: 9 2,07 megapixel | |
| Μορφή βίντεο | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97'1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| Οπτική ζουμ | 12X | 20X |
|
| f=3,9~46,1 mm | f=5,2~98mm |
| Γωνία προβολής | 6.3° (tele) 72.5° (wide) | 3.2° ((tele) 55,8° ((wide) |
| ΑΕ | F1.8 F2.8 | F1,5 ∙ F3.0 |
| Ψηφιακό ζουμ | 10X | |
| Ελάχιστο φωτισμό | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) | |
| Απαγορεύεται η αναφορά | 2D και 3D DNR | |
| Λευκή ισορροπία | Αυτοκίνητο / Εγχειρίδιο / Ένα σπρώξιμο / 3000K / 4000K/5000K/6500K | |
| Επικεντρώσου | Αυτοκίνητο/Εγχειρίδιο | |
| Ανοιχτότητα | Αυτοκίνητο/Εγχειρίδιο | |
| Ηλεκτρονικό κλείστρο | Αυτοκίνητο/Εγχειρίδιο | |
| BLC | Ενεργοποίηση | |
| WDR | ΑΠΕ/Δυναμική ρύθμιση επιπέδου | |
| Προσαρμογή βίντεο | Η φωτεινότητα, το χρώμα, η κορεσμό, η αντίθεση, Ακρίβεια, κατάσταση B/W, καμπύλη Γάμμα | |
| ΣΕΠ | > 55dB | |
| Διασύνδεση εισόδου/εξόδου | ||
| Διασύνδεσμοι βίντεο | HDMI, 3G-SDI, LAN | |
| ρεύμα κωδικού εικόνας | Διπλές εξόδους ταυτόχρονα | |
| Φόρμα συμπίεσης βίντεο | Χ.264Χ.265 | |
| Διασύνδεση σήματος ελέγχου | RS-232 Δαχτυλίδι μέσω RS232 έξοδος, RS-485 | |
| Πρωτόκολλο ελέγχου | VISCA/Pelco-D/Pelco-P, ρυθμός Baud: 115200/9600/4800/2400bps | |
| Εισόδου ήχου Διασύνδεση | Διπλή γραμμή γραμμικής εισόδου 3,5 mm· | |
| Φόρμα συμπίεσης ήχου | Συμπίεση ήχου AAC/MP3/PMC | |
| HD IP διεπαφή | 100M θύρα IP ((100BASE-TX); 5G WiFi (προαιρετικό), υποστήριξη του πρωτοκόλλου ελέγχου IP Visca | |
| Πρωτόκολλο δικτύου | RTSP/RTMP,ONVIF | |
| Διασύνδεση ισχύος | Εξαγωγή HEC3800 (DC12V) | |
| Παράμετρος PTZ | ||
| Γύρισμα πάνα | ± 170° | |
| Γύρισμα κλίσης | -30°~+90° | |
| Ελέγχουσα ταχύτητα | 0.1 -180°/sec | |
| Ταχύτητα ελέγχου κλίσης | 00,1-80°/δευτερόλεπτο | |
| Προεπιλεγμένη ταχύτητα | Πάν: 60°/δευτερόλεπτο, Κλίση: 30°/δευτερόλεπτο | |
| Προεπιλεγμένος αριθμός | 255 προεπιλογές (10 προεπιλογές από τηλεχειριστήριο) | |
| Άλλα παράμετρα | ||
| Προσαρμοστής τροφοδοσίας | Διάταξη 1 | |
| Τεχνολογία | DC12V±10% | |
| ρεύμα εισόδου | 1A (μέγιστο) | |
| Κατανάλωση | 12W (μέγιστο) | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10°C έως +60°C | |
| Αποθήκευση υγρασίας | 20% - 95% | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +50°C | |
| Εργασιακή υγρασία | 20% έως 80% | |
| Διάσταση | 150mmX150mmX167.5mm | |
| Βάρος | 1.4 κιλά | |
| Εργασιακό περιβάλλον | Εσωτερικά | |
| Απομακρυσμένη λειτουργία (IP) | Απομακρυσμένη αναβάθμιση, επανεκκίνηση και επαναφορά | |
| Συσκευές | Ηλεκτρική τροφοδοσία, καλώδιο ελέγχου RS232, Καλώδιο USB3.0 (μοντέλο U3), καλώδιο USB2.0 (μοντέλο U2), τηλεχειριστή, εγχειρίδιο, κάρτα εγγύησης | |
| Προαιρετικό αξεσουάρ | Κράτη | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή